FX 家計改善プロジェクト > 各国の通貨について > 通貨ペア
各国の通貨について| インターネット限定! FXの知識をすばやくものにするノウハウ |
| ■「長期」で「安定」して稼ぐためのノウハウをすべて公開!
|
| ■これが究極の為替で資産10倍計画だ!!
|
| ■寝ていても毎日1万円の金利を得る方法とは
|
| ■激動の時代を勝ち残る!プロに勝つFX投資バイブル
|
| ■200万円からはじめて2年5ヶ月で資産1億3587万達成! ミリオネアFX |
| ■【住宅ローン革命 くりっと400】夢のマイホームを手に入れる超画期的なノウハウ |
| ■毎年の税申告が不要になるFX投資の裏技 |
通貨ペア
通貨ペアは国の数だけ存在します。
しかしFXで取引が可能な通貨はFX業者が取り扱っていない限り
取引することができません。
どのような通貨があるか一覧にまとめてみました。
取引可能なペアが出てくれば追加していきます。
| 略称 | 通貨ペア |
| AUD/CAD | オーストラリアドル/カナダドル |
| AUD/CHF | オーストラリアドル/スイスフラン |
| AUD/CZK | オーストラリアドル/チェココルナ |
| AUD/DKK | オーストラリアドル/デンマーククローネ |
| AUD/EUR | オーストラリアドル/欧ユーロ |
| AUD/GBP | オーストラリアドル/イギリスポンド |
| AUD/HKD | オーストラリアドル/香港ドル |
| AUD/HUF | オーストラリアドル/ハンガリーフォリント |
| AUD/JPY | オーストラリアドル/日本円 |
| AUD/NZD | オーストラリアドル/ニュージーランドドル |
| AUD/PLN | オーストラリアドル/ポーランドズロチ |
| AUD/SGD | オーストラリアドル/シンガポールドル |
| AUD/THB | オーストラリアドル/タイバーツ |
| AUD/USD | オーストラリアドル/アメリカドル |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
| CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| CHF/AUD | スイスフラン/オーストラリアドル |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド |
| CNY/JPY | 中国元/日本円 |
| CYP/EUR | キプロスポンド/欧ユーロ |
| CYP/USD | キプロスポンド/アメリカドル |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/日本円 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル |
| DKK/THB | デンマーククローネ/タイバーツ |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド |
| EUR/AUD | 欧ユーロ/オーストラリアドル |
| EUR/CAD | 欧ユーロ/カナダドル |
| EUR/CHF | 欧ユーロ/スイスフラン |
| EUR/CZK | 欧ユーロ/チェココルナ |
| EUR/DKK | 欧ユーロ/デンマーククローネ |
| EUR/EEK | 欧ユーロ/エストニアクローン |
| EUR/GBP | 欧ユーロ/イギリスポンド |
| EUR/HKD | 欧ユーロ/香港ドル |
| EUR/HUF | 欧ユーロ/ハンガリーフォリント |
| EUR/JPY | 欧ユーロ/日本円 |
| EUR/LTL | 欧ユーロ/リトアニアリタス |
| EUR/LVL | 欧ユーロ/ラトビアラト |
| EUR/NOK | 欧ユーロ/ノルウェークローネ |
| EUR/NZD | 欧ユーロ/ニュージーランドドル |
| EUR/PLN | 欧ユーロ/ポーランドズロチ |
| EUR/SEK | 欧ユーロ/スウェーデンクローナ |
| EUR/SGD | 欧ユーロ/シンガポールドル |
| EUR/SIT | 欧ユーロ/スロベニアトラール |
| EUR/SKK | 欧ユーロ/スロバキアコルナ |
| EUR/THB | 欧ユーロ/タイバーツ |
| EUR/TRY | 欧ユーロ/トルコリラ |
| EUR/USD | 欧ユーロ/アメリカドル |
| EUR/ZAR | 欧ユーロ/南アフリカランド |
| GBP/AUD | イギリスポンド/オーストラリアドル |
| GBP/CAD | イギリスポンド/カナダドル |
| GBP/CHF | イギリスポンド/スイスフラン |
| GBP/CZK | イギリスポンド/チェココルナ |
| GBP/DKK | イギリスポンド/デンマーククローネ |
| GBP/EUR | イギリスポンド/欧ユーロ |
| GBP/HUF | イギリスポンド/ハンガリーフォリント |
| GBP/JPY | イギリスポンド/日本円 |
| GBP/NOK | イギリスポンド/ノルウェークローネ |
| GBP/NZD | イギリスポンド/ニュージーランドドル |
| GBP/PLN | イギリスポンド/ポーランドズロチ |
| GBP/SEK | イギリスポンド/スウェーデンクローナ |
| GBP/SGD | イギリスポンド/シンガポールドル |
| GBP/THB | イギリスポンド/タイバーツ |
| GBP/USD | イギリスポンド/アメリカドル |
| GBP/ZAR | イギリスポンド/南アフリカランド |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 |
| JPY/DKK | 日本円/デンマーククローネ |
| JPY/NOK | 日本円/ノルウェークローネ |
| KRW/JPY | 韓国ウォン/日本円 |
| MTL/EUR | マルタリラ/欧ユーロ |
| MTL/USD | マルタリラ/アメリカドル |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/オーストラリアドル |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/欧ユーロ |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/イギリスポンド |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
| NZD/THB | ニュージーランドドル/タイバーツ |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/アメリカドル |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/日本円 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/日本円 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ |
| TWD/JPY | 台湾ドル/日本円 |
| USD/AED | アメリカドル/UAEディルハム |
| USD/BHD | アメリカドル/バーレーンディナール |
| USD/CAD | アメリカドル/カナダドル |
| USD/CHF | アメリカドル/スイスフラン |
| USD/CZK | アメリカドル/チェココルナ |
| USD/DKK | アメリカドル/デンマーククローネ |
| USD/EEK | アメリカドル/エストニアクローン |
| USD/HKD | アメリカドル/香港ドル |
| USD/HRK | アメリカドル/クロアチアクーナ |
| USD/HUF | アメリカドル/ハンガリーフォリント |
| USD/ILS | アメリカドル/イスラエルシェケル |
| USD/JOD | アメリカドル/ヨルダンディナール |
| USD/JPY | アメリカドル/日本円 |
| USD/KWD | アメリカドル/クウェートディナール |
| USD/LTL | アメリカドル/リトアニアリタス |
| USD/LVL | アメリカドル/ラトビアラト |
| USD/MXN | アメリカドル/メキシコペソ |
| USD/NOK | アメリカドル/ノルウェークローネ |
| USD/OMR | アメリカドル/オマーンリヤル |
| USD/PLN | アメリカドル/ポーランドズロチ |
| USD/QAR | アメリカドル/カタールリヤル |
| USD/SAR | アメリカドル/サウディリヤル |
| USD/SEK | アメリカドル/スウェーデンクローナ |
| USD/SGD | アメリカドル/シンガポールドル |
| USD/SIT | アメリカドル/スロベニアトラール |
| USD/SKK | アメリカドル/スロバキアコルナ |
| USD/THB | アメリカドル/タイバーツ |
| USD/TRY | アメリカドル/トルコリラ |
| USD/ZAR | アメリカドル/南アフリカランド |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 |
1,000通貨からできる外貨取引
外貨投資ならセントラル短資オンライントレード
トレイダーズ証券の外国為替取引
外貨預金よりも安い手数料!!外国為替証拠金取引【外貨ex】
ついに1,000通貨の取引が手数料無料の LION FX 登場!【業界初】保有ポジションのレバレッジ変更機能
FXプライム
9つのレバレッジコースが選択可!『選べる外貨』![]()
100年の歴史をもつセントラル短資のグループ企業です。あなたの資産、眠っていませんか?
レバレッジ最大100倍、モバイル対応で外出先でも取引可能![]()
比べてみたらこんなに違った!外貨預金とFXの手数料。