FX 家計改善プロジェクト > 口座開設資料請求 > 外為ステーションFX-Trader
口座開設資料請求| インターネット限定! FXの知識をすばやくものにするノウハウ |
| ■「長期」で「安定」して稼ぐためのノウハウをすべて公開!
|
| ■これが究極の為替で資産10倍計画だ!!
|
| ■寝ていても毎日1万円の金利を得る方法とは
|
| ■激動の時代を勝ち残る!プロに勝つFX投資バイブル
|
| ■200万円からはじめて2年5ヶ月で資産1億3587万達成! ミリオネアFX |
| ■【住宅ローン革命 くりっと400】夢のマイホームを手に入れる超画期的なノウハウ |
| ■毎年の税申告が不要になるFX投資の裏技 |
外為ステーションFX-Trader
会社名:株式会社セブンインベスターズ
口座名:外為ステーションFX-Trader
取扱通貨ペア数:150ペア以上
初回入金額:5万円以上
証拠金:取引金額の1%から4%
最大レバレッジ:最大100倍、通貨ペアにより異なる
最低取引単位:5,000通貨
手数料:1pip
携帯注文:不可
電話注文:不可
預かり資金管理状況:区分管理
登録番号:関東財務局長(金商)第253号
| 外為ステーション 取扱通貨ぺア | |||
| AED/USD | EUR/CHF | ILS/DKK | SKK/DKK |
| AUD/CAD | EUR/CHF | ILS/USD | SKK/EUR |
| AUD/CHF | EUR/CZK | ISK/DKK | SKK/USD |
| AUD/CZK | EUR/DKK | ISK/EUR | THB/DKK |
| AUD/DKK | EUR/EEK | ISK/JPY | THB/JPY |
| AUD/EUR | EUR/EGP | ISK/JPY | THB/USD |
| AUD/GBP | EUR/GBP | ISK/USD | TRY/DKK |
| AUD/HKD | EUR/GBP | JPY/AUD | TRY/EUR |
| AUD/HUF | EUR/HKD | JPY/CHF | TRY/JPY |
| AUD/JPY | EUR/HRK | JPY/DKK | TRY/JPY |
| AUD/JPY | EUR/HUF | JPY/EUR | TRY/NZD |
| AUD/MXN | EUR/IQD | JPY/GBP | TRY/USD |
| AUD/NOK | EUR/ISK | JPY/NOK | USD/AED |
| AUD/NZD | EUR/JOD | JPY/NZD | USD/AUD |
| AUD/PLN | EUR/JPY | JPY/SEK | USD/BHD |
| AUD/SEK | EUR/JPY | JPY/SGD | USD/BRL |
| AUD/SGD | EUR/KWD | JPY/USD | USD/CAD |
| AUD/THB | EUR/LBP | LTL/DKK | USD/CAD |
| AUD/TRY | EUR/LTL | LVL/DKK | USD/CHF |
| AUD/USD | EUR/LVL | MXN/DKK | USD/CHF |
| AUD/USD | EUR/MXN | MXN/EUR | USD/CNY |
| AUD/ZAR | EUR/NOK | MXN/JPY | USD/CZK |
| CAD/AUD | EUR/NZD | MXN/USD | USD/DKK |
| CAD/CHF | EUR/OMR | MYR/USD | USD/DZD |
| CAD/DKK | EUR/PLN | NOK/DKK | USD/EEK |
| CAD/EUR | EUR/QAR | NOK/EUR | USD/EGP |
| CAD/GBP | EUR/RON | NOK/JPY | USD/EUR |
| CAD/JPY | EUR/RUB | NOK/SEK | USD/GBP |
| CAD/JPY | EUR/SAR | NOK/USD | USD/HKD |
| CAD/MXN | EUR/SEK | NZD/AUD | USD/HRK |
| CAD/NOK | EUR/SGD | NZD/CAD | USD/HUF |
| CAD/NZD | EUR/SKK | NZD/CHF | USD/IDR |
| CAD/PLN | EUR/THB | NZD/CZK | USD/ILS |
| CAD/TRY | EUR/TRY | NZD/DKK | USD/INR |
| CAD/USD | EUR/USD | NZD/EUR | USD/IQD |
| CHF/AUD | EUR/USD | NZD/GBP | USD/IRR |
| CHF/CZK | EUR/ZAR | NZD/HUF | USD/ISK |
| CHF/DKK | GBP/AED | NZD/JPY | USD/JOD |
| CHF/EUR | GBP/AUD | NZD/JPY | USD/JPY |
| CHF/GBP | GBP/CAD | NZD/MXN | USD/JPY |
| CHF/HUF | GBP/CHF | NZD/NOK | USD/KRW |
| CHF/JPY | GBP/CHF | NZD/PLN | USD/KWD |
| CHF/JPY | GBP/CZK | NZD/SEK | USD/LBP |
| CHF/MXN | GBP/DKK | NZD/SGD | USD/LTL |
| CHF/NOK | GBP/EGP | NZD/THB | USD/LVL |
| CHF/NZD | GBP/EUR | NZD/TRY | USD/LYD |
| CHF/PLN | GBP/HKD | NZD/USD | USD/MAD |
| CHF/SEK | GBP/HUF | NZD/USD | USD/MXN |
| CHF/SGD | GBP/ILS | NZD/ZAR | USD/MYR |
| CHF/SKK | GBP/JPY | PLN/DKK | USD/NOK |
| CHF/THB | GBP/JPY | PLN/EUR | USD/NZD |
| CHF/TRY | GBP/KWD | PLN/GBP | USD/OMR |
| CHF/USD | GBP/MXN | PLN/JPY | USD/PHP |
| CHF/ZAR | GBP/NOK | PLN/NZD | USD/PLN |
| CZK/DKK | GBP/NZD | PLN/SEK | USD/QAR |
| CZK/EUR | GBP/PLN | PLN/USD | USD/RON |
| CZK/USD | GBP/SEK | RON/USD | USD/RUB |
| DKK/CHF | GBP/SGD | RUB/EUR | USD/SAR |
| DKK/CZK | GBP/SKK | RUB/USD | USD/SEK |
| DKK/EUR | GBP/THB | SAR/DKK | USD/SGD |
| DKK/HUF | GBP/TRY | SEK/CAD | USD/SKK |
| DKK/JPY | GBP/USD | SEK/DKK | USD/SYP |
| DKK/NOK | GBP/USD | SEK/EUR | USD/THB |
| DKK/NZD | GBP/ZAR | SEK/JPY | USD/TND |
| DKK/PLN | HKD/DKK | SEK/NOK | USD/TRY |
| DKK/SEK | HKD/EUR | SEK/NZD | USD/TWD |
| DKK/SGD | HKD/JPY | SEK/PLN | USD/VEB |
| DKK/THB | HKD/USD | SEK/USD | USD/YER |
| DKK/USD | HRK/DKK | SGD/DKK | USD/ZAR |
| DKK/ZAR | HRK/USD | SGD/EUR | ZAR/DKK |
| EEK/DKK | HUF/DKK | SGD/GBP | ZAR/EUR |
| EUR/AED | HUF/EUR | SGD/HKD | ZAR/GBP |
| EUR/AUD | HUF/GBP | SGD/JPY | ZAR/JPY |
| EUR/BHD | HUF/NZD | SGD/NZD | ZAR/JPY |
| EUR/CAD | HUF/USD | SGD/USD | ZAR/USD |
通貨表示がわからない場合は 通貨表示一覧 をご覧下さい。
1,000通貨からできる外貨取引
外貨投資ならセントラル短資オンライントレード
トレイダーズ証券の外国為替取引
外貨預金よりも安い手数料!!外国為替証拠金取引【外貨ex】
ついに1,000通貨の取引が手数料無料の LION FX 登場!【業界初】保有ポジションのレバレッジ変更機能
FXプライム
9つのレバレッジコースが選択可!『選べる外貨』![]()
100年の歴史をもつセントラル短資のグループ企業です。あなたの資産、眠っていませんか?
レバレッジ最大100倍、モバイル対応で外出先でも取引可能![]()
比べてみたらこんなに違った!外貨預金とFXの手数料。